Guía de tallas
Todas las prendas de Algoritmo son de corte unisex. Las medidas de abajo son de la prenda en plano (no del cuerpo) y siguen el tallaje estándar de Estados Unidos (US), con un margen orientativo de ±2 cm. Elegí la sección correspondiente al tipo de prenda que estás por comprar.
Guía de tallas · Playera
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 46 / 18" | 71 / 28" |
| M | 51 / 20" | 74 / 29" |
| L | 56 / 22" | 76 / 30" |
| XL | 61 / 24" | 79 / 31" |
| 2XL | 66 / 26" | 81 / 32" |
| 3XL | 71 / 28" | 84 / 33" |
| 4XL | 76 / 30" | 86 / 34" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Oversize
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 53 / 21" | 72 / 28" |
| M | 56 / 22" | 74 / 29" |
| L | 59 / 23" | 76 / 30" |
| XL | 62 / 24" | 78 / 31" |
| 2XL | 65 / 26" | 80 / 31" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Sin Mangas
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 42 / 17" | 69 / 27" |
| M | 46 / 18" | 71 / 28" |
| L | 51 / 20" | 74 / 29" |
| XL | 56 / 22" | 76 / 30" |
| 2XL | 61 / 24" | 79 / 31" |
| 3XL | 66 / 26" | 81 / 32" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Manga Larga
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
Manga cm / in |
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18" | 69 / 27" | 84 / 33" |
| M | 51 / 20" | 71 / 28" | 86 / 34" |
| L | 56 / 22" | 74 / 29" | 87 / 34" |
| XL | 61 / 24" | 76 / 30" | 89 / 35" |
| 2XL | 66 / 26" | 79 / 31" | 90 / 35" |
| 3XL | 71 / 28" | 81 / 32" | 92 / 36" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior. Manga: desde el centro de la nuca al puño.
Guía de tallas · Suéter
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 51 / 20" | 69 / 27" |
| M | 56 / 22" | 71 / 28" |
| L | 61 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 66 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 71 / 28" | 79 / 31" |
| 3XL | 76 / 30" | 81 / 32" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Hoodie
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 51 / 20" | 69 / 27" |
| M | 56 / 22" | 71 / 28" |
| L | 61 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 66 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 71 / 28" | 79 / 31" |
| 3XL | 76 / 30" | 84 / 33" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Cuello en V
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 46 / 18" | 71 / 28" |
| M | 51 / 20" | 74 / 29" |
| L | 56 / 22" | 76 / 30" |
| XL | 61 / 24" | 79 / 31" |
| 2XL | 66 / 26" | 81 / 32" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Gorra
Corte unisex.
| Talla | Contorno de cabeza cm / in |
|---|---|
| Única | 54–60 |
Guía de tallas · Pantaloneta
Corte unisex.
| Talla | Cintura cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 38 / 15" | 43 / 17" |
| M | 40 / 16" | 45 / 18" |
| L | 43 / 17" | 47 / 19" |
| XL | 45 / 18" | 49 / 19" |
| 2XL | 48 / 19" | 51 / 20" |
Cintura: en plano, de lado a lado. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Hoodie Oversize
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 56 / 22" | 70 / 28" |
| M | 59 / 23" | 72 / 28" |
| L | 62 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 65 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 68 / 27" | 80 / 31" |
| 3XL | 71 / 28" | 82 / 32" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Hoodie Zipper
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 51 / 20" | 69 / 27" |
| M | 56 / 22" | 71 / 28" |
| L | 61 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 66 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 71 / 28" | 79 / 31" |
| 3XL | 76 / 30" | 84 / 33" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Sudadero Oversize
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 56 / 22" | 70 / 28" |
| M | 59 / 23" | 72 / 28" |
| L | 62 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 65 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 68 / 27" | 78 / 31" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.
Guía de tallas · Polo
Corte unisex.
| Talla | Ancho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|
| S | 47 / 19" | 71 / 28" |
| M | 52 / 20" | 73 / 29" |
| L | 57 / 22" | 75 / 30" |
| XL | 62 / 24" | 77 / 30" |
| 2XL | 67 / 26" | 79 / 31" |
Ancho: de axila a axila con la prenda en plano. Largo: del hombro más alto al ruedo inferior.